藍(lán)色未來科技園11棟結(jié)構(gòu)安全性鑒定工程邀請(qǐng)函 【發(fā)布時(shí)間:2023-04-26 14:12:24】
溫馨提示:本公告公示僅作參考,實(shí)際以原公告地址展示的信息為準(zhǔn)。
原公告地址: | https://e.ytport.com:8000/EpointWebBuilder/pageRedirectAction.action?cmd=pageRedirect locationurl=https://e.ytport.com:8000/ infoid=7f5a825a-3188-42d4-913a-b1bc8367cdcb |
項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱: | 藍(lán)色未來科技園11棟結(jié)構(gòu)安全性鑒定工程 | 項(xiàng)目編號(hào): | DC-2023-0027-GCFW-002 | ||
項(xiàng)目地址: | 深圳市寶安區(qū)大鏟灣港區(qū) | 項(xiàng)目類型: | 服務(wù) | ||
采購方式: | 邀請(qǐng)招標(biāo) | 陽光采購平臺(tái)項(xiàng)目編號(hào): | 231FB0144885 | ||
項(xiàng)目行業(yè)分類: | 其他 | 資金來源: | 企業(yè)自籌 | ||
項(xiàng)目概況: | 藍(lán)色未來科技園11棟(大鏟灣港區(qū)集裝箱碼頭輔建區(qū)1#樓工程)占地面積2.09萬㎡,總建筑面積5.13萬㎡,其中計(jì)容建筑面積4.59萬㎡,非計(jì)容建筑面積0.54萬㎡,框架結(jié)構(gòu),共6層。工作內(nèi)容包括但不限于: (一)結(jié)構(gòu)體系的檢測(cè),包括建筑物主要結(jié)構(gòu)構(gòu)件的平、立面布置情況檢測(cè); (二)地下室及上部結(jié)構(gòu)混凝土強(qiáng)度的抽樣檢測(cè); (三)地下室及上部主體結(jié)構(gòu)構(gòu)件的截面尺寸及配筋等方面的檢測(cè); (四)結(jié)構(gòu)和構(gòu)件的損傷及缺陷情況檢測(cè); (五)圍護(hù)結(jié)構(gòu)的檢查; (六)根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行地下室結(jié)構(gòu)及上部結(jié)構(gòu)、構(gòu)件的承載能力驗(yàn)算; (七)根據(jù)以上檢測(cè)和計(jì)算分析結(jié)果對(duì)建筑物進(jìn)行整體結(jié)構(gòu)安全性鑒定,并提出處理建議。 | ||||
邀請(qǐng)函名稱: | 藍(lán)色未來科技園11棟結(jié)構(gòu)安全性鑒定工程邀請(qǐng)函 | 發(fā)送時(shí)間 | 2023-04-26 14:12 | ||
答復(fù)截至?xí)r間: | 2023-05-05 10:00 |
招標(biāo)段/包
標(biāo)段/包名稱: | 藍(lán)色未來科技園11棟結(jié)構(gòu)安全性鑒定工程 | 標(biāo)段/包編號(hào): | DC-2023-0027-GCFW-002-A |
報(bào)價(jià)方式: | 其他 | 采購控制價(jià)(元): | 490000 |
采購控制價(jià)說明: | |||
采購控制價(jià)說明附件: | |||
評(píng)審辦法: | 經(jīng)評(píng)審的最低價(jià)法 | 開啟形式: | 線上開啟 |
投標(biāo)/響應(yīng)文件: | 線上遞交 | ||
是否繳納保證金: | 否 | ||
是否采用評(píng)定分離方式: | 否 | ||
是否遞交資格審核資料: | 否 | ||
聯(lián)合體投標(biāo): | 不允許 | ||
服務(wù)期(天): | 210 | 服務(wù)期說明: | 合同服務(wù)期限暫定為210日歷天,合同簽訂后30日內(nèi)出具檢測(cè)鑒定報(bào)告。合同服務(wù)期至藍(lán)色未來科技園11棟修繕完成止。 |
招標(biāo)/采購范圍: | 藍(lán)色未來科技園11棟(大鏟灣港區(qū)集裝箱碼頭輔建區(qū)1#樓工程)占地面積2.09萬㎡,總建筑面積5.13萬㎡,其中計(jì)容建筑面積4.59萬㎡,非計(jì)容建筑面積0.54萬㎡,框架結(jié)構(gòu),共6層。工作內(nèi)容包括但不限于: (一)結(jié)構(gòu)體系的檢測(cè),包括建筑物主要結(jié)構(gòu)構(gòu)件的平、立面布置情況檢測(cè); (二)地下室及上部結(jié)構(gòu)混凝土強(qiáng)度的抽樣檢測(cè); (三)地下室及上部主體結(jié)構(gòu)構(gòu)件的截面尺寸及配筋等方面的檢測(cè); (四)結(jié)構(gòu)和構(gòu)件的損傷及缺陷情況檢測(cè); (五)圍護(hù)結(jié)構(gòu)的檢查; (六)根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行地下室結(jié)構(gòu)及上部結(jié)構(gòu)、構(gòu)件的承載能力驗(yàn)算; (七)根據(jù)以上檢測(cè)和計(jì)算分析結(jié)果對(duì)建筑物進(jìn)行整體結(jié)構(gòu)安全性鑒定,并提出處理建議。 | ||
資格條件: | (一)近三年內(nèi)無違反有關(guān)的國家法律、法規(guī)和條例及違反商業(yè)道德的劣跡及其他不良記錄(列入黑名單、經(jīng)營(yíng)異常或嚴(yán)重違法失信行為信息記錄的); (二)在中華人民共和國境內(nèi)(不含港、澳臺(tái)地區(qū))依法注冊(cè),具有獨(dú)立法人資格的單位或具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的其他組織(提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照或其他法人證書等證明資料掃描件); (三)根據(jù)《深圳市房屋安全鑒定管理辦法》第九條,房屋結(jié)構(gòu)安全檢測(cè)鑒定企業(yè)需屬于深圳市房屋安全鑒定機(jī)構(gòu)名錄內(nèi)的鑒定機(jī)構(gòu); (四)單位負(fù)責(zé)人為同一人或存在直接控股、管理關(guān)系,不得參加。 | ||
文件獲取開始時(shí)間(公告發(fā)布開始時(shí)間): | 2023-04-27 17:00 | 文件獲取截止時(shí)間: | 2023-05-05 10:00 |
質(zhì)疑截止時(shí)間: | 2023-05-05 10:00 | 澄清、修改、答疑截止時(shí)間: | 2023-05-05 10:00 |
遞交文件截止時(shí)間(公告發(fā)布截止時(shí)間): | 2023-05-05 10:00 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2023-05-05 10:00 |
文件獲取地點(diǎn): | 請(qǐng)到深圳港集團(tuán)電子采購平臺(tái)https://e.ytport.com:8000/TPBidder招標(biāo)文件領(lǐng)取菜單領(lǐng)取招標(biāo)文件 | ||
開標(biāo)地點(diǎn): | 深圳港電子采購平臺(tái)網(wǎng)上開標(biāo)大廳 | ||
邀請(qǐng)函附件: |
招標(biāo)人信息
采購單位名稱: | 深圳市深圳港集團(tuán)有限公司 | 采購單位地址: | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道大鏟灣港口投資發(fā)展有限公司306 | ||
聯(lián)系人: | 陳志強(qiáng) | 聯(lián)系電話: | 0755-29653673 | ||
對(duì)外監(jiān)督人員: | 蘇小姐 | 對(duì)外監(jiān)督電話: | 0755-29653809 |