龍華新區(qū)既有房屋安全專業(yè)排查項目中標公告 |
龍華新區(qū)既有房屋安全專業(yè)排查項目(編號:SSZX2016-310)已完成評審。根據(jù)《深圳經(jīng)濟特區(qū)政府采購條例》及其實施細則的規(guī)定,現(xiàn)將項目評審的相關情況及結(jié)果公示如下: 一、資格審查內(nèi)容: | |
序號 | 評 審 內(nèi) 容 |
1 | 具備招標文件中規(guī)定資格要求的及資格證明文件齊全; |
2 | 投標函已提交并符合招標文件要求的; |
3 | 投標人按招標文件要求繳納投標保證金的; |
4 | 按照招標文件規(guī)定要求簽署、蓋章且投標文件有法定代表人簽字,或簽字人有法定代表人有效授權(quán)書的; |
5 | 投標下浮率沒有大于或等于100%,也沒有為負數(shù)或零,且是固定唯一值的; |
6 | 投標文件沒有招標文件中規(guī)定的其它無效投標條款的; |
7 | 按有關法律、法規(guī)、規(guī)章不屬于投標無效的。 |
二、投標人名稱、資格、符合性審查結(jié)果及投標下浮率:
序號 | 投標人名稱 | 投標報價下浮率 | 資格、符合性審查結(jié)果 |
1 | 北京三茂建筑工程檢測鑒定有限公司 | 9% | 通過 |
2 | 中冶建筑研究總院(深圳)有限公司 | 25% | 通過 |
3 | 浙江中能工程檢測有限公司 | 30% | 通過 |
4 | 浙江中技建設工程檢測有限公司 | 10% | 通過 |
5 | 廣東保順房屋鑒定有限公司 | 12% | 通過 |
6 | 中國建筑科學研究院 | 20% | 通過 |
7 | 深圳市業(yè)昕工程檢測有限公司 | 10% | 通過 |
8 | 深圳市太科檢測有限公司 | 15% | 通過 |
9 | 廣東弘業(yè)建筑設計有限公司 | 15% | 通過 |
10 | 深圳市恒義建筑技術有限公司 | 40% | 通過 |
11 | 廣州市拓致房屋安全鑒定有限公司 | 16% | 通過 |
12 | 深圳市金眾工程檢驗檢測有限公司 | 35% | 通過 |
13 | 深圳中建院建筑科技有限公司 | 15% | 通過 |
14 | 深圳市鵬程安全技術事務有限公司 | 2% | 通過 |
15 | 深圳市建研檢測有限公司 | 20% | 通過 |
16 | 深圳地質(zhì)建設工程公司 | 20% | 通過 |
17 | 深圳市泰科檢測有限公司 | 6% | 通過 |
18 | 深圳市華美檢測有限公司 | 5% | 通過 |
19 | 深圳市精恒工程檢驗有限公司 | 5% | 通過 |
20 | 深圳市粵達科工程檢測技術有限公司 | 40% | 通過 |
三、預選中標供應商名單(排名不分先后):
序號 | 單位名稱 | 投標報價下浮率 |
1 | 深圳市金眾工程檢驗檢測有限公司 | 35% |
2 | 深圳市恒義建筑技術有限公司 | 40% |
3 | 深圳地質(zhì)建設工程公司 | 20% |
四、評審委員會成員:廖海燕、王剛、胡家華、王險峰、孟建芝、
五、采購人、采購代理機構(gòu)的名稱、地址和聯(lián)系方式
(1) 采購人聯(lián)系方式:
采購單位:深圳市龍華新區(qū)城市建設局
地址:深圳市龍華新區(qū)梅龍大道2283號行政服務中心3棟2樓
(2)采購代理機構(gòu)聯(lián)系方式:
采購代理機構(gòu)名稱:深圳市深水水務咨詢有限公司
聯(lián)系人:駱姣麗(82574297@qq.com)
聯(lián)系電話:18707551549
傳真:0755-22385923
聯(lián)系地址:深圳市羅湖區(qū)延芳路63號深水樓
六、為體現(xiàn)“公開、公平、公正”的原則,結(jié)果公示三日,公告發(fā)布日期:2017年2月14日
附件: | 龍華新區(qū)既有房屋安全專業(yè)排查項目中標公示.doc |